-
-
Continental ContiWinterViking 2
- Seasonзимние- шип
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 155/70 R13 | T ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 155/70 R13 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 155/80 R13 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 155/80 R13 | T ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 165/70 R13 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 165/70 R13 | T ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 165/70 R13 | T ( км/ч) | 83 ( кг) | XL | - | |
| 165/80 R13 | Q ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 165/80 R13 | T ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 175/70 R13 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 165/65 R14 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 165/70 R14 | Q ( км/ч) | 81 ( кг) | - | ||
| 165/70 R14 | T ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 165/70 R14 | R ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 165/70 R14 | T ( км/ч) | 85 ( кг) | XL | - | |
| 175/65 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | T ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 175/80 R14 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 175/80 R14 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R14 | Q ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R15 | Q ( км/ч) | 77 ( кг) | - | ||
| 185/55 R15 | Q ( км/ч) | 81 ( кг) | - | ||
| 185/55 R15 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | XL | - | |
| 195/55 R15 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 95 ( кг) | XL | - | |
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/65 R15 | T ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 215/70 R15 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 195/50 R16 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | RF | ||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | XL | - | |
| 205/80 R16 | T ( км/ч) | 104 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 215/60 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 215/60 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | H ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 225/55 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/60 R16 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | T ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | RF | ||
| 205/50 R17 | T ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 215/45 R17 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | XL | - | |
| 215/45 R17 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | RF | ||
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 225/50 R17 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/55 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 225/60 R17 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 235/45 R17 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 255/45 R17 | V ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
Ассиметричный рисунок протектора шины ContiWinterViking 2 придает протектору повышенную жесткость, что проявляется в виде более высокой боковой устойчивости и более точном рулевом управлении. В разработке шины применили «Трехмерные решетчатые ламели» - взаимная блокировка граней ламелей гарантирует улучшение маневрирования по сравнению с зизагообразными ламелями, а также увеличенный срок службы и более лучшее сцепление по сравнению с обычными ламелями. Также в этих шинах применены технологии «Бриллиантовый шип» и специально разработанный «северный» состав резины – Nordic Silica, что позволило значительно увеличить сцепление на снегу и льду.
