-
-
Continental ContiWinterContact TS 830
- Seasonwinter
- Car typepassenger
- New of 2008-2009 year
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | H ( km/h) | 82 ( kg) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( km/h) | 92 ( kg) | XL | - | |
| 185/65 R15 | T ( km/h) | 92 ( kg) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 195/55 R15 | H ( km/h) | 85 ( kg) | - | ||
| 195/55 R15 | T ( km/h) | 85 ( kg) | - | ||
| 195/60 R15 | T ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 195/60 R15 | H ( km/h) | 88 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( km/h) | 95 ( kg) | XL | - | |
| 195/65 R15 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | W ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/60 R15 | T ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/60 R15 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 205/65 R15 | H ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | T ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 185/55 R16 | L ( km/h) | XL | - | ||
| 185/55 R16 | Q ( km/h) | 83 ( kg) | - | ||
| 185/55 R16 | T ( km/h) | 87 ( kg) | XL | - | |
| 195/55 R16 | H ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | T ( km/h) | 91 ( kg) | XL | - | |
| 205/55 R16 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 205/55 R16 | H ( km/h) | 94 ( kg) | XL | - | |
| 205/55 R16 | V ( km/h) | 94 ( kg) | XL | - | |
| 205/60 R16 | P ( km/h) | 96 ( kg) | XL | - | |
| 205/60 R16 | P ( km/h) | 96 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( km/h) | 93 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | H ( km/h) | 97 ( kg) | XL | - | |
| 215/60 R16 | H ( km/h) | 99 ( kg) | XL | - | |
| 225/55 R16 | H ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
| 225/55 R16 | P ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | H ( km/h) | 93 ( kg) | - | ||
| 205/50 R17 | H ( km/h) | 93 ( kg) | XL | - | |
| 205/50 R17 | V ( km/h) | 93 ( kg) | - | ||
| 215/45 R17 | P ( km/h) | 91 ( kg) | XL | - | |
| 215/45 R17 | H ( km/h) | 91 ( kg) | XL | - | |
| 215/45 R17 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 215/50 R17 | V ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
| 215/50 R17 | L ( km/h) | XL | - | ||
| 215/50 R17 | V ( km/h) | 95 ( kg) | XL | - | |
| 215/55 R17 | V ( km/h) | 98 ( kg) | - | ||
| 215/55 R17 | V ( km/h) | 98 ( kg) | XL | - | |
| 215/65 R17 | T ( km/h) | 99 ( kg) | - | ||
| 225/45 R17 | P ( km/h) | 94 ( kg) | XL | - | |
| 225/45 R17 | V ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 225/45 R17 | H ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 225/50 R17 | H ( km/h) | 98 ( kg) | XL | - | |
| 225/50 R17 | H ( km/h) | 98 ( kg) | - | ||
| 225/50 R17 | V ( km/h) | 98 ( kg) | - | ||
| 225/50 R17 | V ( km/h) | 98 ( kg) | XL | - | |
| 225/55 R17 | P ( km/h) | 97 ( kg) | - | ||
| 225/55 R17 | V ( km/h) | 101 ( kg) | XL | - | |
| 225/55 R17 | H ( km/h) | 97 ( kg) | - | ||
| 235/45 R17 | H ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 235/55 R17 | H ( km/h) | 99 ( kg) | - | ||
| 245/45 R17 | H ( km/h) | 99 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17C | H ( km/h) | 91 ( kg) | XL | - | |
| 225/50 R17C | H ( km/h) | 98 ( kg) | XL | - | |
07.10.2009
Continental winter tyre gets top marks from `AutoBild` and `Auto Zeitung`
In the winter tyre tests carried out by the experts from the German magazines `AutoBild` and `Auto Zeitung` the ContiWinterContact TS 830 achieved the top ratings `exemplary` and `highly recommended`.
Øèíû â òåñòå: Continental ContiWinterContact TS 830
13.10.2008
Continental`s winter tyres do not lag behind summer tyres at all in terms of rolling resistance
Contrary to common misconceptions, winter tyres have just as little rolling resistance as summer tyres. This is due to the material used, their particularly low weight and their tread design.
Øèíû â òåñòå: Continental ContiWinterContact TS 830
07.10.2008
Continental: Winter Tire Test Results 2008
Again this year, tires from Continental scored best in winter tests.
Øèíû â òåñòå: Continental ContiWinterContact TS 800, Continental ContiWinterContact TS 810, Continental ContiWinterContact TS 830
02.10.2008
Continental`s current winter tyre range for cars and 4x4 vehicles
The new ContiWinterContact TS 830 is the highlight of Continental's winter tyre portfolio.
Øèíû â òåñòå: Continental Conti4x4WinterContact, Continental ContiCrossContact Winter, Continental ContiWinterContact TS 800, Continental ContiWinterContact TS 810 Sport, Continental ContiWinterContact TS 830
22.05.2008
Continental at REIFEN 2008 in Essen
Every two years the tyre and garage/workshop industry meets at the world's largest tyre exhibition in Essen, Germany. Continental, Europe's biggest tyre manufacturer, will once again be participating at this event - REIFEN 2008 - from 20th to 23rd May.
Øèíû â òåñòå: Uniroyal Rainsport 2, Continental ContiWinterContact TS 830, Uniroyal MS Plus 66
18.03.2008
New winter tire due in autumn: The New ContiWinterContact TS 830
With the new ContiWinterContact TS 830, market leader Continental has achieved further progress in terms of driving safety, mileage performance and rolling resistance in a winter tire. All of this is made possible by sophisticated tread structures, modified sidewall design and new polymer compounds in the tread.
