-
-
Continental Conti4X4IceContact
- Seasonзимние- шип
- Car typeвнедорожники
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/80 R13 | Q ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 175/70 R13 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | Q ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/60 R14 | Q ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | Q ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | Q ( км/ч) | 85 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | Q ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/70 R15 | Q ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 235/75 R15 | Q ( км/ч) | 109 ( кг) | XL | - | |
| 235/75 R15 | Q ( км/ч) | 109 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | Q ( км/ч) | 87 ( кг) | - | ||
| 205/55 R16 | Q ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | Q ( км/ч) | 92 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | Q ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 215/70 R16 | Q ( км/ч) | 100 ( кг) | - | ||
| 225/70 R16 | Q ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 245/70 R16 | Q ( км/ч) | 107 ( кг) | - | ||
| 245/75 R16 | Q ( км/ч) | 111 ( кг) | - | ||
| 265/70 R16 | Q ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | Q ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | Q ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | Q ( км/ч) | 108 ( кг) | XL | - | |
| 235/65 R17 | Q ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 245/65 R17 | Q ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 245/70 R17 | Q ( км/ч) | 110 ( кг) | - | ||
| 265/65 R17 | Q ( км/ч) | 112 ( кг) | - | ||
Шина для любых, даже самых экстремальных условий.
Подканавочный слой шины усилен на 30%, что увеличивает сопротивляемость шины к проколам.
Усиление боковины на 50% гарантирует увеличение срока службы шины в тяжелых условиях (ухабы, ямы) и более высокую степень защиты к боковым ударам. Низкий уровень шума при качении.
Для сохранения стабильности при движении в заданном направлении и снижения риска аквапланирования при движении во время дождя, для новой шины был разработан специальный асимметричный, ненаправленный рисунок протектора.
Глубокая продольная бороздка и жесткая плечевая зона создают хорошие характеристики управляемости во время торможения и при поворотах.
Открытое внутреннее плечо обеспечивает быстрый отвод воды при движении в условиях дождя.
